HR1200UNC 1/2x0.71"Cod:1067708 |
|
Precomanda | 828.87 Lei(TVA inclus) |
Produs cu termen de livrare. | 696.53 Lei(147.00 EURO)(fara TVA) |
Valoare TVA: 132.34 Lei | |
Informatii: |
e-mail: comenzi@totalrace.ro telefon: 0728 305 610 orar: luni-vineri 09:00 - 18:00 |
- HR1200 Side Pull Swivel Hoist Ring UNC Stock No. 1067708
- Bolt Size 1/2 inch , Thread Proj 0.71 inch , WLL 5/1 : 2000 lbs , weight 0.64 kg
- INFORMATII GENERALE
- O gama larga de capacitati disponibile:
- 650 lbs. pana la 29.000 lbs
- Componentele corpului sunt din Otel Aliat- Calit si Temperat.
- Normat la 100 % din Sarcina Limita de Ridicare pentru unghiuri pana la 90 grd.
- Fiecare produs este stantat cu codul PIC, pentru trasabilitatea materialului, pe langa WLL Sacina Limita de Ridicare si numele Crosby sau „CG”.
- Corpul inelului de ridicare este furnizat cu finisaj galben cromat pentru a creste rezistenta la coroziune.
- Folositi Cheie de Tachelaj Crosby cu Bolt Rosu® standard pentru a lega un cablu sau o chinga textila.
(acestea se vor achizitiona separat) - Disponibile diferite lungimi de bolt pentru a satisface cerintele aplicatiilor specifice.
- Testate individual cu o sarcina de proba de 2-1/2 ori Sarcina Limita de Lucru (W.L.L.)
- Toate marimile sunt ECHIPATE RFID.
Weight Each (kg.) | Working Load Limit (lbs.)* | HR-1200 Stock No. | Hoist Ring Bolt Torque (Ft. Lbs.) | (A) Bolt Size (in.) | (B) Eff. Thread Proj. (in.) | Dimensions (mm) | Recommended Shackles | |||||||||
C | D | E | F | Dia. G | H | I | Red Pin Shackles 209,210,213,215,2130,2150 | Red Pin Web Shackles S-281 | ||||||||
Nominal Size (in.) | WLL (t) | Web Size (mm) | WLL (t) | |||||||||||||
0,16 | 650 | 1067700 | 7,0 | 5/16-18x1,50 | 15 | 49 | 18,3 | 25,4 | 39,6 | 20,3 | 21,6 | 36,3 | 1 / 2 , 5/8 | 2, 3-1/4 | 50 | 2,95 |
0,16 | 800 | 1067704 | 12,0 | 3/8-16x1,50 | 15 | 49 | 18,3 | 25,4 | 39,6 | 20,3 | 21,6 | 36,3 | 1 / 2 , 5/8 | 2, 3-1/4 | 50 | 2,95 |
0,64 | 2000 | 1067708 | 28 | 1/2-13x2,00 | 18 | 75,4 | 24,6 | 50,8 | 54,1 | 23,6 | 27,2 | 45,5 | 5/8, 3 / 4 | 3-1/4 , 4-3/4 | 50,35 | 2,95 ; 4,08 |
0,64 | 2000 | 1067712 | 28 | 1/2-13x2,50 | 30,7 | 75,4 | 24,6 | 50,8 | 54,1 | 23,6 | 27,2 | 45,5 | 5/8, 3 / 4 | 3-1/4 , 4-3/4 | 50,35 | 2,95 ; 4,08 |
0,68 | 3000 | 1067716 | 60 | 5/8-11x2,00 | 18 | 75,4 | 24,6 | 50,8 | 54,1 | 23,6 | 27,2 | 45,5 | 5/8, 3 / 4 | 3-1/4 , 4-3/4 | 50,35 | 2,95 ; 4,08 |
0,68 | 3000 | 1067720 | 60 | 5/8-11x2,75 | 37,1 | 75,4 | 24,6 | 50,8 | 54,1 | 23,6 | 27,2 | 45,5 | 5/8, 3 / 4 | 3-1/4 , 4-3/4 | 50,35 | 2,95 ; 4,08 |
2,04 | 5000 | 1067724 | 100 | 3/4-10x2,75 | 22,9 | 110 | 34 | 76,2 | 76,2 | 27,2 | 34,3 | 61,5 | 7 / 8 | 6-1/2 | 50 | 5,67 |
2,09 | 5000 | 1067728 | 100 | 3/4-10x3,50 | 41,9 | 110 | 34 | 76,2 | 76,2 | 27,2 | 34,3 | 61,5 | 7 / 8 | 6-1/2 | 50 | 5,67 |
2,09 | 6500 | 1067732 | 160 | 7/8-9x2,75 | 22,9 | 110 | 34 | 76,2 | 76,2 | 27,2 | 34,3 | 61,5 | 7 / 8 | 6-1/2 | 50 | 5,67 |
2,18 | 6500 | 1067736 | 160 | 7/8-9x3,50 | 41,9 | 110 | 34 | 76,2 | 76,2 | 27,2 | 34,3 | 61,5 | 7 / 8 | 6-1/2 | 50 | 5,67 |
2,18 | 8000 | 1067740 | 230 | 1-8x3,00 | 29,2 | 110 | 34 | 76,2 | 76,2 | 27,2 | 34,3 | 61,5 | 7 / 8 | 6-1/2 | 50 | 5,67 |
2,27 | 8000 | 1067744 | 230 | 1-8x4,00 | 54,6 | 110 | 34 | 76,2 | 76,2 | 27,2 | 34,3 | 61,5 | 7 / 8 | 6-1/2 | 50 | 5,67 |
4,63 | 14000 | 1067748 | 470 | 1-1/4-7x4,5 | 56,4 | 142 | 39,9 | 95,3 | 99,3 | 37,3 | 48,8 | 86,9 | 1, 1-1/8 , 1-1/4 | 8-1/2,9-1/2,12 | 75 | 7,7 |
10,7 | 17200 | 1067756 | 800 | 1-1/2-6x6,5 | 75,7 | 186 | 52,3 | 121 | 132 | 53,6 | 61,2 | 109 | 1-3/8,1-1/2,1-3/4 | 13-1/2, 17, 25 | - | - |
11,5 | 29000 | 1067764 | 1100 | 2-4,5x6,5 | 75,7 | 186 | 52,3 | 121 | 132 | 53,6 | 61,2 | 109 | 1-3/8,1-1/2,1-3/4 | 13-1/2, 17,25 | - | - |
*Ultimate Load is 5 times the Working Load Limit. |